2025年夏に話題沸騰中のオーディション番組『BOYS II PLANET(ボイプラ2)』。
本記事では、KチームとCチームそれぞれの中間順位(投票結果)を一覧でまとめています!
意外な結果になった練習生も!
皆さんの推しの順位を確認しましょう。
✅ 各話の評価・ランキング結果は随時更新中です。
🔹番組ルール・投票方法(共通)
- 投票期間:7月17日〜7月24日 23:00まで
- 投票方法:ABEMAアプリなどで【K候補者から8人】を選んで投票
- 投票結果の反映:
- 韓国票:50%
- その他グローバル票:50% - 評価ランク:オールスター・2スター・1スター・ノースター(脱落)
- ランクごとに脱落ルールあり(下位ランクはミッション後に消滅)
📺 『BOYS II PLANET』はABEMA独占配信中!
※全話見放題&日本語字幕対応!
🇰 Kチーム 中間順位(第1話終了時点)
※マスター評価一覧はこちらの記事で掲載中
BOYS II PLANET Kチーム|中間順位(第1話時点)
順位 | 名前 | 備考 |
---|---|---|
1位 | イ・サンウォン | オールスター |
2位 | ユ・カンミン | 実力・人気ともに高評価 |
3位 | チョン・サンヒョン | 安定したボーカルで注目 |
4位 | チェ・リブ | カリスマ性のあるパフォーマンス |
5位 | イ・リオ | |
6位 | マサト | 日本人、圧巻のステージで好印象 |
7位 | キム・ゴンウ | |
8位 | キム・ジュンソ | |
9位 | ソ・ウォン | |
10位 | ユメキ | 日本人、堂々とした存在感 |
11位 | イ・ヒョプ | |
12位 | チャン・ハヌム | |
13位 | パク・ジュンイル | |
14位 | キム・ドンユン | |
15位 | タツキ | 日本人、実力で上位ランクイン |
16位 | イ・ウォヌ | |
17位 | キム・ジュンミン | |
18位 | チョン・イジョン | |
19位 | チョ・ケヒョン | |
20位 | ホ・ジオ | |
21位 | バン・ジュンヒョク | |
22位 | タイチ | 日本人、目立つ表情演出が話題 |
23位 | キム・ダニエル | |
24位 | スィ・チンウィ | |
25位 | カン・ウジン | |
26位 | トモヤ | 日本人 |
27位 | キム・シファン | |
28位 | パク・ドンギュ | |
29位 | イ・ドンホン | |
30位 | ソンミンジェ | |
31位 | ヨム・イェチャン | |
32位 | ユン・ミン | |
33位 | ハン・ヘリジュン | |
34位 | キム・インフ | |
35位 | アオシ | 日本人 |
36位 | アークティック | |
37位 | ショウ | 日本人 |
38位 | ケンシロウ | 日本人 |
39位 | ナ・ユンソ | |
40位 | アンドリュー | |
41位 | チョン・ヒョンジュン | |
42位 | クリス | |
43位 | ムン・ウォンジュン | |
44位 | レンショウ | |
45位 | イ・ユンチャン | |
46位 | ノ・フィジュン | |
47位 | ライアン | |
48位 | ユセン | |
49位 | イ・スンベク | |
50位 | リオン | |
51位 | ショウヤ | 日本人 |
52位 | ヤン・ヒチャン | |
53位 | キム・テジョ | |
54位 | キム・ジェヒョン | |
55位 | ヤン・ダウィット | |
56位 | ジャスティン | |
57位 | パン | |
58位 | キム・ヨンジュン | |
59位 | チェ・ジュンソク | |
60位 | シン・ジェハ | |
61位 | キム・ドンヒョンA | |
62位 | キム・ドンヒョンB | |
63位 | キム・ヒョンソ | |
64位 | ファン・ソンウ | |
65位 | オ・ジュンホ | |
66位 | キム・ヒョンビン | |
67位 | チャン・テユン | |
68位 | ハム・ヒョンソ | |
69位 | パク・ジュンソン |
❌ 脱落者(11名)
- ペク・ジェヒョン
- バン・スファン
- チョ・ミョンス
- キム・ミンジュン
- キム・ウォンビン
- クォン・ギュヒョン
- ムン・ソンビン
- パク・ジミン
- パク・ヌリ
- タナトーン
- ユ・ギウォン
🏆 Cチーム 中間順位(第1話終了時点)
※マスター評価一覧はこちらの記事で掲載中
BOYS II PLANET Cチーム|中間順位(第1話時点)
順位 | 名前 | 備考 |
---|---|---|
1位 | ジョウ・アンシン | 圧巻のステージで存在感を発揮 |
2位 | ツァイ・ジンシン | 高い完成度と人気で上位へ |
3位 | ファン・ジョーイー | 表現力が魅力のオールスター候補 |
4位 | イー・チェン | 高音域に強みを持つ実力派 |
5位 | スン・ジアヤン | 北京出身、パフォーマンスで好印象 |
6位 | ボン・ジンユー | 表情管理に優れた注目株 |
7位 | シュエン・ハオ | 安定した実力でランクイン |
8位 | チェン・カイウェン | CHROMOSOME所属、2スター獲得 |
9位 | ジャン・グアンシュー | 表現力で評価される |
10位 | シエ・ビンファ | 出演多数で話題 |
11位 | フー・ハンウェン | ダンスパフォーマンスに注目 |
12位 | ジャン・ジアハオ | NOUER所属、オールスター |
13位 | ダン・ホン・ハイ | |
14位 | ホー・シンロン | |
15位 | クリスティアン | |
16位 | リー・ツーハオ | |
17位 | ホー・ジョンシン | |
18位 | ホン・ズーハオ | |
19位 | ホー・ジュンジン | |
20位 | アン・チュウォル | |
21位 | サン・リン | |
22位 | ジョウ・ジョン | |
23位 | チェン・リーチー | |
24位 | グオ・ジェン | |
25位 | チェン・ジンシン | |
26位 | ハン・ルイゾー | |
27位 | チェン・チャオユー | |
28位 | リン・チンエン | |
29位 | シュエ・スーレン | |
30位 | セン(SEN) | 唯一の日本人、実力でランクイン |
31位 | チェン・ズーシュオ | |
32位 | ジョウ・イェンホー | |
33位 | ジャン・シュンユー | |
34位 | ジャ・ハンユー | |
35位 | ロン・グオハオ | |
36位 | チェン・ボーウェン | |
37位 | ドン・ズーチー | |
38位 | ジアン・ファン | |
39位 | ワン・ジョン・ジー | |
40位 | ジョン・レンユー | |
41位 | ビエン・シーユー | |
42位 | タイガ(TAIGA) | 日本人、次回パフォーマンスに注目 |
43位 | シエ・ユーシン | |
44位 | イム・ジャク | |
45位 | ワン・ドンイー | |
46位 | ジョン・クン | |
47位 | マー・タオ | |
48位 | フェニックス | |
49位 | クリセン・ヤン | |
50位 | リー・シャオディー | |
51位 | ワン・シクヘイ | |
52位 | ホアン・シンユー | |
53位 | スン・ホンユー | |
54位 | シエ・ジアフイ | |
55位 | ジャン・ユーシー | |
56位 | ドン・ジンコン | |
57位 | ニエン・ボー・ホン | |
58位 | コ・ミン・チエ | |
59位 | スン・ハンリン | |
60位 | ジャン・イーホワ | |
61位 | ホン・ジーハン | |
62位 | ジャン・シーイー | |
63位 | チアオ・グワンジェン | |
64位 | ユエン・ウェイ | |
65位 | ワン・スン・リン | |
66位 | トン・チアチュン | |
67位 | ウォン・ウェイドン | |
68位 | ヤン・ジアポン |
❌ 脱落者(6名)
- リー・ジョンエン
- リン・シンルイ
- チーリン
- ワン・ツァンルオ
- ヨン・ユクヒム
- ゾン・シャンシュエン
📺 『BOYS II PLANET』を視聴するならABEMAプレミアム!
ABEMAプレミアムなら全話見放題&限定コンテンツも配信中!
🎬 今すぐABEMAでボイプラ2を無料視聴する!

💬 読者の声(Xより抜粋)
「マサト、タツキ、タイチ、日本勢が頑張ってて泣いた」
「第1話から脱落者続出で驚いた…ボイプラより厳しくない!?」
「セン、ついに見つかった感じある!Cチーム面白い」
引き続き、各話の展開・投票状況を随時更新していきます!
👉 投票ルール・評価基準まとめ
👉 Cチームの中間順位をチェック(第1話)
👉 【第2話まとめ記事】も近日公開予定!
👉 【Cチーム全メンバー一覧はこちら】https://boiplanet-stream.com/boiplanet-k-member/
コメント